Г Р А Ф И К
за провеждане на контролни работи
2020 / 2021 учебна година
І учебен срок
III клас
| Предмет/Месец |
ІX |
X | XІ | ХІІ | І | |||||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| БЕЛ | 29 | |||||||||||||||||||||
| Математика | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Човекът и обществото | ||||||||||||||||||||||
| Човекът и природата | ||||||||||||||||||||||
IV а клас
| Предмет/Месец |
ІX |
X | XІ | ХІІ | І | |||||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| БЕЛ | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Математика | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Човекът и обществото | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Човекът и природата | 29 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||
IV б клас
| Предмет/Месец |
ІX |
X | XІ | ХІІ | І | |||||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| БЕЛ | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Математика | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Човекът и обществото | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Човекът и природата | 1 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
V клас
| Предмет/Месец |
ІХ |
Х | ХІ | ХІІ | І | |||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | |
| БЕЛ | 23 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| АЕ | 29 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
| Математика | 30 | 27 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||||
| История и цивилизация | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| География и икономика | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Човекът и природата | 21 | 23 | 29 | |||||||||||||||||
V Iклас
| Предмет/Месец |
ІХ |
Х | ХІ | ХІІ | І | |||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV | |
| БЕЛ | 29 | 10 | 23 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||
| АЕ | 29 | |||||||||||||||||||
| Математика | 30 | 20 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| История и цивилизация | 24 | 27 | ||||||||||||||||||
| География и икономика | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| Човекът и природата | 17 | 23 | 28 | |||||||||||||||||
VІІ клас
| Предмет/Месец |
ІХ |
Х | ХІ | ХІІ | І | ||||||||||||||
| Седмица | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| БЕЛ | 28 | 10 | 24 | 30 | 4 | ||||||||||||||
| АЕ | 25 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Математика | 29 | 26 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| История и цивилизация | 24 | 15 | |||||||||||||||||
| Физика и астрономия | 18 | 6 | 27 | 22 | |||||||||||||||
| Химия и ООС | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| Биология и здр. образование | 17 | 22 | 28 | ||||||||||||||||
| География и икономика | 23 | 23 | |||||||||||||||||
